Messing-Streifenwalze, hohe Härte, Beryllium, Hersteller und Lieferant, Messing, Spulen aus reinem Kupfer, Legierung 4–800 mm, Cn Tia, 1–12 m, 99 % Tg
Kupferstreifen ist eine Art Metallelement mit einer Dicke von 0,1 mm bis 3 mm und einer Breite von 50 mm bis 250 mm. K
Basisinformation
Modell Nr. | Serien 1000, 3000, 5000, 6000, 8000 |
Typ | Kupferstreifen |
Anwendung | Klimaanlage oder Kühlschrank, Wasserrohr, Warmwasserbereiter, Ölkühlerrohr |
Material | Messing |
Form | Platte |
Legierung | Nicht legiert |
Farbe | Golden |
Standard | ASTM |
Dicke | 0,3 mm ~ 100 mm |
Länge | 3m, 6m oder erforderlich |
Breite | 50 mm ~ 2500 mm oder nach Bedarf |
Bearbeitungsservice | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Schneiden, Stanzen |
Transportpaket | Standard-Exportpakete |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | Hai Yi Da |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Kupferstreifen ist eine Art Metallelement mit einer Dicke von 0,1 mm bis 3 mm und einer Breite von 50 mm bis 250 mm. Kupferbandprodukte werden in verschiedenen Staaten hauptsächlich zur Herstellung elektrischer Komponenten, Lampensockel, Batteriesockel, Knöpfe, Dichtungen und Anschlüsse verwendet und hauptsächlich als leitfähige, wärmeleitende und korrosionsbeständige Ausrüstung verwendet. Zum Beispiel elektrische Komponenten, Schalter, Dichtungen, Dichtungen, elektrische Vakuumgeräte, Heizkörper, leitfähige Grundmaterialien, Autowassertanks, Kühlerrippen, Zylinderrippen und andere Teile.Grad | C1100 C1220 C2100 C2200 C2600 C2680 C2700 C2720 C2800 C3600 C3770 C5191 C6301 C64700 C65500 C65800 QSn4-3 QA15 QsI1-3QSi3-1 QMn5 |
Bearbeitungsservice | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Schneiden, Stanzen |
Anwendung | Baugewerbe, Schiffbau, Dekoration, Industrie, Fertigung, Maschinen- und Hardware-Bereiche usw |
Härte | |
Preisbedingung | CIF CFR FOB ab Werk |
Zahlungsbedingung | 100 % T/T, 30 % TT + 70 % Rest |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Dicke | 0,01–2,0 mm |
Standard | JIS ASTM DIN EN ISO |
Farbe | Gelbgold |
Standard | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122 usw |
Verwandte Materialien | C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C27400, C28000, C31600, C32000, C34000, C34500, C35000, C35 600, C36000, C36500, C40500, C40800, C40850, C40860, C41100, C41500, C42200, C42500, C43000, C43400, C44500, C46400, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, C68 800, C70250, C70620, C71500, C71520, C72200, C72500, C73500, C74000, C74500, C75200, C76200, C77000 usw |
Dicke | 0,1 ~ 120 mm |
Breite | 2~2500mm |
Länge | 1m, 2m, 3m, 6m oder je nach BedarfOberfläche |
Oberfläche | Mühle, poliert, glänzend, Spiegel, Haarlinie, Bürste, kariert, antik, Sandstrahl usw |
Preisbedingung | Ab Werk, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU usw |
Zahlungsbedingung | TT, L/C, D/P, Western Union usw |
Exportieren nach | 70 Länder |
Paket | Standard-Exportverpackung, geeignet für alle Transportarten oder nach Bedarf. |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Behältergröße | 20 Fuß GP: 5898 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) 40 Fuß GP: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Hoch) 40 Fuß HC: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2698 mm (Hoch) |
Anwendung | Messingplatten haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine gute Plastizität, lassen sich in der Luft leicht mit Kalt- und Heißdruck verarbeiten, sind leicht zu schweißen, zu schmieden und zu verzinnen und neigen nicht zur Spannungsrisskorrosion. |
FAQ |
Q1. Was sind die Hauptprodukte Ihres Unternehmens? |
A1: Unsere Hauptprodukte sind Edelstahl, Kohlenstoffstahl, verzinkter Stahl, Galvalume-Stahl, Aluminium, PPGI, PPGL-Produkte, einschließlich Bleche, Spulen, Streifen, Rohre, Stangen und Kanäle. |
Q2. Was sind die Vorteile Ihres Unternehmens? |
A2: Wir garantieren, dass Menge und Spezifikation der Produkte vollständig den Standards der Kundenbestellungen entsprechen. Wir unterstützen jede Art von Test. Darüber hinaus bieten wir einen professionelleren Service und einen wettbewerbsfähigeren Preis. |
Q3. Wie kontrollieren Sie die Qualität? |
A3: Wir stellen ein Mühlentestzertifikat zur Verfügung und unterstützen auch die Inspektion durch Dritte. |
Q4. Wie viele Länder haben Sie bereits exportiert? |
A4: Exportiert in mehr als 50 Länder, hauptsächlich aus dem Nahen Osten, Russland, den Vereinigten Staaten, Kanada, Italien, Deutschland, Australien, Ägypten, Chile, Mexiko, Venezuela, Argentinien, Kuwait, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Sri Lanka, Indonesien, Bangladesch, Türkei, Indien usw. |
F5. Können Sie ein Muster zur Verfügung stellen? Unterstützen Sie OEM? |
A5: Ja. Kleine Muster im Geschäft können kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Anfertigung individueller Muster dauert ca. 2-3 Tage. |
F6: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? |
A6: Per T/T, L/C (30 % Anzahlung im Voraus, Restbetrag 70 % vor Versand), Western Union, Paypal oder Online-Handel. |
vorherige:
C7025 Hochleistungskupferlegierung
An uns senden